| CW29船艇配置单 | ||||
| 一、 | 基本配置 | 数量/套 | 二、 | 船艇参数 | 
| 船体+小驾驶舱 | 1 | 长: 8.80m | ||
| 座椅 | 1 | 宽: 2.72m | ||
| 雨刷 | 1 | 型深: 1.24m | ||
| 羊角 | 4 | 空船重量: 1.95t | ||
| 316护栏 | 1 | 配置马力: 250hp | ||
| 系揽桩 | 1 | 航行区域: IV类游艇 | ||
| 不锈钢油箱 | 1 | 油箱: 500升 | ||
| 活鱼舱 | 1 | 定员: 8人 | ||
| 护舷 | 1 | |||
| 排水口 | 4 | 办理游艇证书需配备: | ||
| 锚舱 | 1 | 甚高频: 1套 | ||
| 左右舷灯 | 1 | 救生衣: 8件 | ||
| 停泊灯 | 1 | 救生圈: 1个 | ||
| 桅灯 | 1 | 灭火器: 2个 | ||
| 探照灯 | 1 | 消防桶: 1个 | ||
| 甲板灯 | 1 | 太平斧: 1个 | ||
| 电瓶开关 | 1 | |||
| 油表 | 1 | |||
| 加油口 | 1 | |||
| 透气口 | 1 | |||
| 排风口 | 2 | |||
 客服电话